काठमाण्डु– कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ४५, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो १०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो २०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो ४०, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो ३५, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो ३५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
यस्तै सेतो आलु प्रतिकेजी ३०, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ५५ रहेको छ ।
यस्तो छ आजको तरकारीको मूल्यसूची
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ३८.७५ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ८ | रू १० | रू ९.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू १३ | रू २० | रू १६.०० |
| आलु रातो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.२० |
| रातो आलु(गोलो) (के जी) | रू ३२ | रू ३५ | रू ३३.५० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ३२ | रू ३५ | रू ३३.५० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २८ | रू ३० | रू २८.७५ |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू २८ | रू ३० | रू २९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ५२ | रू ५५ | रू ५३.५० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.२५ |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५३.७५ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.२५ |
| मूला रातो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू १० | रू २० | रू १५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू २९.५० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४३.७५ |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५५ | रू ७० | रू ६२.५० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.२५ |
| तितो करेला (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३३.७५ |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू २८.७५ |
| परवर(तराई) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १५ | रू २५ | रू २१.२५ |
| भिण्डी (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३३.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २६० | रू २८० | रू २७२.५० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४५० | रू ४८० | रू ४६५.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| केरा(नेपाली) (दर्जन) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| केरा(मालभोग) (दर्जन) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १७० | रू २०० | रू १८५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ४२० | रू ४५० | रू ४३३.३३ |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २०० | रू २३० | रू २१६.६७ |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| नरिवल(काँचो) (के जी) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| नरिवल(हरियो) (के जी) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६७.५० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) (के जी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २०० | रू २५० | रू २३२.५० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९२.५० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १८७.५० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १४० | रू १७० | रू १५५.०० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३४० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |




प्रतिक्रिया