पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका २६ जना कर्मचारीलाई सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत २६ जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलको संयोजकत्वको समितिले सम्मानित कर्मचारीको नाम सिफारिस गरेको थियो । प्रमुख सचिव शर्माको सिफारिसको नामलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले छनोट गरेको हो।
२५ हजार, ५० हजार र ७५ हजार रुपैयाँका दरले कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिने छ ।
सूची हेर्नुहोस्
| क्र.स. | नाम | पद | कार्यालय | रकम (रु) |
| १ | लक्ष्मीराम पौडेल | प्रमुख सचिव | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय | प्रशंसापत्र |
| २ | फाणिन्द्रमणि पोखरेल | सचिव | आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय | ७५ हजार |
| ३ | ईश्वरचन्द्र मरहट्टा | सचिव | भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय | ७५ हजार |
| ४ | अमृत पोखरेल | मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट | जिल्ला अस्पताल स्याङ्जा | ५० हजार |
| ५ | गृष्मा न्यौपाने | पशु चिकित्सक | पशु तालिम केन्द्र कास्की | ५० हजार |
| ६ | शिवकुमार सापकोटा | प्रमुख | शिक्षा तालिम केन्द्र तनहुँ | ५० हजार |
| ७ | नारायण बराल | डिभिजन इन्जिनियर | भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्की | ५० हजार |
| ८ | दयाराम अधिकारी | डिभिजन इन्जिनियर | पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वत | ५० हजार |
| ९ | नारायण कुसुम | पशु चिकित्सव | भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, लमजुङ | ५० हजार |
| १० | नवीनकिरण भुसाल | अधिकृत | सामाजिक विकास मन्त्रालय | ५० हजार |
| ११ | विष्णुप्रसाद आचार्य | शाखा अधिकृत | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय | ५० हजार |
| १२ | बालकृष्ण सुवेदी | अधिकृत | आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय | ५० हजार |
| १३ | आमोद दाहाल | कानुन अधिकृत | आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय | ५० हजार |
| १४ | हरिबहादुर धिताल | पशु स्वास्थ्य अधिकृत | भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, लमजुङ | ५० हजार |
| १५ | दीपक शेरचन | इन्जिनियर | खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन बागलुङ र मुस्ताङ | २५ हजार |
| १६ | शिव परियार | वन प्राविधिक | उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय | २५ हजार |
| १७ | श्यामराजा जोशी | लेखा अधिकृत | प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कास्की | २५ हजार |
| १८ | भरत भुसाल | नायव सुब्बा | भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय | २५ हजार |
| १९ | मधु बराल | नायब सुब्बा | प्रदेश सभा सचिवालय | २५ हजार |
| २० | देवी कपाली | नायब पशु स्वास्थ निरीक्षक | भेटेरीनरी अस्पाताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, गोरखा | २५ हजार |
| २१ | तिलक शर्मा पौडेल | खड्दार | कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दी | २५ हजार |
| २२ | नरजंग गुरुङ | सब इन्जिनियर | जनस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन मनाङ | २५ हजार |
| २३ | चमेली देवकोटा | सहायक वन अधिकृत | डिभिजन वन कार्यालय नवलपुर | २५ हजार |
| २४ | रमाकान्त ढकाल | नायब सुब्बा | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय | २५ हजार |
| २५ | बाटुली शर्मा | कार्यालय सहयोगी | भौतिक पूर्वाधार मनत्रालय | २५ हजार |
| २६ | रमा कुमाल | कार्यालय | मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिरिषदको कार्यालय | २५ हजार |




प्रतिक्रिया