काठमाडौं – अविरल वर्षाका कारण देशभरकै जनजीवन प्रभावित भएको छ । लगातारको वर्षापछिको पहिरो, बाढी र डुबानमा मंगलबार साढे १२ बजेसम्म ७८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३२ जना बेपत्ता भएका गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार झापामा ३, मोरङमा २, सुनसरीमा २, पाँचथरमा १, भोजपुरमा ५, इलाममा १, ओखलढुंगामा ४ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै, खोटाङमा ३, उदयपुरमा १, महोत्तरीमा ४, धनुषामा ४, सिराहामा ४, सर्लाहीमा १, रौतहटमा ९, पर्सामा २, बारामा २, रामेछापमा १, सिन्धुलीमा ४, काभ्रेपलाञ्चोकमा ३ जनाको मृत्यु भएको छ। अविरल वर्षातका कारण काठमाडौंमा ३, ललितपुरमा ६, मकवानपुरमा ५, धादिङ्गमा २, पाल्पामा १, दाङ्गमा २, कपिलवस्तुमा १ र डोल्पामा २ जनाको मृत्यु भएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार बाढी र वर्षाका लागि पूर्वसूचना प्रणाली सक्रिय गराइएको, सामाजिक सञ्जाल र मिडियाबाट सुसूचित गरिएको बताइएको छ। त्यस्तै बाढी, पहिरो र डुबान प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका गरी ४१ हजार २ सय ४ जनशक्ति परिचालन भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म ३ हजार ३ सय ६६ जनाको उद्धार गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयले अवरुद्ध सडकहरु खुलाउने प्रयास भइ रहेको तथा केही मार्गहरु खुलिसकेको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै, अवरुद्ध विद्युत र सञ्चार सुचारु गर्न तीव्रता दिइएको र नेपाल टेलिकमको सेवा वैकल्पिक तरिकाबाट प्रवाह भएको जनाएको छ। भारतीय पक्षसँग समन्वय गरी सर्लाहीमा पानी निकासा गराइएको, रौतहटमा पनि पानी निकासा भएको, कोशी बाँधको लागि पनि निरन्तर समन्वय भइरहेको र लक्ष्मणपुर बाँधको स्थिति सामान्य रहेको जनाएको छ।
मानवीय क्षतिको विवरण ( गृह मन्त्रालय)
| सि.नं. | जिल्ला | मिति | न.पा./गा.पा. | लिङ्ग | वर्ष | नामथर | कैफियत | |
| १ | झापा | २०७६।०३।२७ | दमक न.पा.- १० | म. | ६ | एलिजा न्यौपाने | कल्भटको पानीमा डुवी | |
| २ | झापा | २०७६।०३।२८ | शिवसताक्षी न.पा.- ५ | पु. | ९ | सौगात चापागाई | खोलाले बगाउदा | |
| ३ | झापा | २०७६।०३।३० | मेचीनगर न.पा.- १३ | पु. | ३ | अजित प्रसाई | खोलामा डुबी खोलाले बगाएको | |
| ४ | मोरङ्ग | २०७६।०३।२९ | रतुवामाई- ६ | पु. | १२ | अमित हेमरन | पानीले बगाउदा | |
| ५ | मोरङ्ग | २०७६।०३।२९ | कानेपोखरी- २ | पु. | १४ | ……….ऋषिदेव | पानीले बगाउदा | |
| ६ | सुनसरी | २०७६।०३।२९ | हरिनगरा गा.पा.- २ | पु. | १२ | तोसिब मिया | पानीमा डुबेर | |
| ७ | सुनसरी | २०७६।०३।३० | दुहबी न.पा.- २ | पु. | ४ | जुगेर मिया | पोखरीमा डुवेर | |
| ८ | पाँचथर | २०७६।०३।२७ | मिक्लाजुङ गा.पा.- ४ | पु. | १० | दिवन राई | विद्यालय आउने क्रममा खोलाले बगाएको | |
| ९ | भोजपुर | २०७६।०३।२६ | रामप्रसादराई गा.पा.- ७ | पु. | ६६ | जगत बहादुर राई | वर्षाका कारणले घर भत्किएर | |
| १० | भोजपुर | २०७६।०३।२७ | मकेमैयुङ गा.पा.- ९ | पु. | १४ | जनक बि.क. | पहिरो आई च्यापिएर | |
| ११ | भोजपुर | २०७६।०३।२८ | रामप्रसादराई गा.पा.- ५ | म. | ३५ | मन कुमारी राई | घरमा पहिरो आई पुरिदा | |
| १२ | भोजपुर | २०७६।०३।२८ | रामप्रसादराई गा.पा.- ५ | पु. | १७ | शिव कुमार राई | घरमा पहिरो आई पुरिदा | |
| १३ | भोजपुर | २०७६।०३।२८ | रामप्रसादराई गा.पा.- ५ | पु. | १५ | शक्ति कुमार राई | घरमा पहिरो आई पुरिदा | |
| १४ | ईलाम | २०७६।०३।२७ | चुलाचुलि गा.पा.- १ | पु. | ५५ | मानाहाङ लावती | खोला तर्ने क्रममा खोलाले वगाएको | |
| १५ | ओखलढुंगा | २०७६।०३।२७ | चिसंखुगढि गा.पा.- ४ | म. | ८० | पासाङपुटी शेर्पा | खोलाको बाढिले बगाएको । | |
| १६ | ओखलढुंगा | २०७६।०३।२८ | सिद्धिचरण न.पा.- ६ | म. | ४० | कान्छीमाया क्षेष्ठ | पहिरोले वगाई | |
| १७ | ओखलढुंगा | २०७६।०३।२८ | मोलुङ्ग गा.पा.- ७ | म. | ४० | खपुटी शेर्पा | घर परिएर | |
| १८ | ओखलढुंगा | २०७६।०३।२८ | मोलुङ्ग गा.पा.- ७ | म. | १२ | याङजी शेर्पा | पहिरोले घर पुरिएर | |
| १९ | खोटाङ | २०७६।०३।२७ | खोटेहाङ गा.पा.- २ | म. | २७ | रेखा राई | पहिरो आई घर पुरेको | |
| २० | खोटाङ | २०७६।०३।२७ | खोटेहाङ गा.पा.- २ | पु. | ४ | रोमन राई | पहिरो आई घर पुरेको | |
| २१ | खोटाङ | २०७६।०३।२७ | खोटेहाङ गा.पा.- २ | पु. | ७ म. | रोहन राई | पहिरो आई घर पुरेको | |
| २२ | उदयपुर | २०७६।०३।२९ | चौदण्डिगढि न.पा.- ४ | पु. | ३५ | मन कुमार तामाङ | खोलाले बगाई बेपत्ता भएकोमा मृत फेला | |
| २३ | महोत्तरी | २०७६।०३।२७ | बलवा न.पा.- २ | पु. | ७२ | हनिफ बैठा धोबी | बगाई बेपत्ता भएकोमा ०३।२९ गते लास फेला | |
| २४ | महोत्तरी | २०७६।०३।२९ | भंगाहा न.पा.- ४ | १७.म | वतन नखुलेको | रातो खोलाले बगाई ल्याएको बालक फेला | ||
| २५ | महोत्तरी | २०७६।०३।३० | सोनमा गा.पा.- १ | पु. | ५ | ईन्ताज नदाफ | कल्भर्ट तर्ने क्रममा चिप्लिन गई | |
| २६ | महोत्तरी | २०७६।०३।३० | सोनमा गा.पा.- १ | पु. | ६ | अजरुदिन नदाफ | कल्भर्ट तर्ने क्रममा चिप्लिन गई | |
| २७ | धनुषा | २०७६।०३।२८ | गणेशमानचारनाथ न.पा.- ४ | पु. | नामथर नखुलेको | खाल्डोमा जमेको पानिमा मृत अवस्थामा | ||
| २८ | धनुषा | २०७६।०३।30 | धनुषाधाम न.पा.- ४ | पु. | 60 | विपतिया महारा | खोलामा डुबेर | |
| २९ | धनुषा | २०७६।०३।२८ | जनकनन्दिनी गा.पा.- १ | पु. | ३५ | छेदी गुप्ता | मा.प.से. गरी पानीमा डुवी | |
| ३० | धनुषा | २०७६।०३।30 | मुखियापट्टी मुसहरनिया- १ | पु. | ६५ | सीयाराम यादव | पानीमा डुवेर | |
| ३१ | सिराहा | २०७६।०३।२८ | मिर्चैया न.पा.- ४ | म. | ११ | रागनी कुमारी महतो | खाल्टोको पानिमा डुबि | |
| ३२ | सिरहा | २०७६।०३।२९ | सिरहा न.पा.- १७ | म. | ३० | नाम नखुलेको | पटेर्वा स्थितमा कमला बाँध नजिक मृत फेला | |
| ३३ | सिरहा | २०७६।०३।२९ | मिर्चैया न.पा.- ४ | म. | ५ | प्रियंका साह | पोखरीको डुबि | |
| ३४ | सिरहा | २०७६।०३।२९ | नरहा गा.पा- ३ | पु. | ६५ | सोभित ब. कटुवाल | खाल्टोको पानीमा लडी उपचारको क्रममा | |
| ३५ | सर्लाही | २०७६।०३।३० | कौडेना गा.पा.- ५ | पु. | २ | ऐयान खान | खेल्ने क्रममा पानीमा डुवेर | |
| ३६ | रौतहट | २०७६।०३।२८ | गौर न.पा.- ३ | पु. | ४० | शिव मंगल पटेल | जमेको पानिमा डुबि | |
| ३७ | रौतहट | २०७६।०३।२९ | दुर्गाभगवती गा.पा.- ४ | पु. | ४० | विरेन्द्र मिश्र | पानीमा डुवेर | |
| ३८ | रौतहट | २०७६।०३।२९ | इसनाथ न.पा.- १ | पु. | ३५ | हरेन्द्र राय यादव | पानीमा डुवेर | |
| ३९ | रौतहट | २०७६।०३।२९ | गौर न.पा.- ३ | पु. | ४० | उमेश राउत | पानीमा डुवेर | |
| ४० | रौतहट | २०७६।०३।३० | राजपुर न.पा.- १ | पु. | ३५ | सोनेलाल सहा सोनार | डुवेको लास फेला परेको | |
| ४१ | रौतहट | २०७६।०३।३० | राजदेवी न.पा.- ८ | पु. | ४ | पुरुश्वोत्तम यादव | बाढीमा घाईते भइ उपचारका क्रममा | |
| ४२ | रौतहट | २०७६।०३।३० | वृन्दावन न.पा.- ४ | पु. | ८ | परमेश्वर राम | पानीमा डुवेर | |
| ४३ | रौतहट | २०७६।०३।३० | गढीमाई न.पा.- १ | पु. | ९ | रवि राम | पानीमा डुवेर | |
| ४४ | रौतहट | २०७६।०३।३० | राजदेवी न.पा.- ८ | पु. | २ | सिद्धान्त राय यादव | जमिरहेको पानीमा डुवेर | |
| ४५ | पर्सा | २०७६।०३।२७ | पर्सागढी न.पा.- १ | पु. | १२ | निखिल पटेल | बाढिले ल्याएको दाउरा निकाल्ने क्रममा | |
| ४६ | पर्सा | २०७६।०३।२९ | बिरगंज म.न.पा.- २४ | पु. | १४ | अनुप पटेल | खोलाले बगाएको | |
| ४७ | बारा | २०७६।०३।२७ | परवानीपुर- २ | पु. | २ | विक्की यदाव | नालामा डुवी | |
| ४८ | बारा | २०७६।०३।२८ | कलैया उ.म.न.प- १३ | पु. | १० | अंजित साह | खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबी | |
| ४९ | रामेछाप | २०७६।०३।२७ | रामेछाप न.पा.- ६ | म. | ७० | पदम कुमारी सुनार | वर्षाका कारणले गोठ भत्किएर | |
| ५० | सिन्धुली | २०७६।०३।२७ | फिक्कल गा.पा.- १ | म. | ३५ | हेम कुमारी सुनुवर | पहिरोले गोठ बगाउँदा | |
| ५१ | सिन्धुली | २०७६।०३।२७ | दुधौलि न.पा.- ४ | पु. | ३ | कार्वन कपारी | भल बाढी घरमा पस्दा | |
| ५२ | सिन्धुली | २०७६।०३।२८ | दधौली न.पा.- १२ | म. | ३० | सुनिता पौडल | घरमा पहिरो आई पुरिदा | |
| ५३ | सिन्धुली | २०७६।०३।२८ | दधौली न.पा.- १२ | म. | १० | सविता पौडेल | घरमा पहिरो आई पुरिदा | |
| ५४ | काभ्रेपलाञ्चोक | २०७६।०३।२७ | बनेपा न.पा.- ३ | म. | ६० | गोमा दंगाल | घर माथीबाट पहिरो आई घर भत्किदा | |
| ५५ | काभ्रेपलाञ्चोक | २०७६।०३।२७ | बनेपा न.पा.- ३ | म. | ७ | सुहाबी दंगाल | घर माथीबाट पहिरो आई घर भत्किदा | |
| ५६ | काभ्रेपलाञ्चोक | २०७६।०३।२७ | रोशी गा.पा.- ११ | म. | ६५ | कृष्ण देबी रायमाझी | घरमा पर्खाल खसि च्यापिएर | |
| ५७ | काठमाण्डौ | २०७६।०३।२७ | मुलपानी बाबाचोक | म. | ३५ | सर्मिला यादव | ट्रस्टको वाल भत्कदा | |
| ५८ | काठमाण्डौ | २०७६।०३।२७ | मुलपानी बाबाचोक | म. | ३० | नितु यादव | ट्रस्टको वाल भत्कदा | |
| ५९ | काठमाण्डौ | २०७६।०३।२७ | मुलपानी बाबाचोक | पु. | १२ | कुन्दन यादव | ट्रस्टको वाल भत्कदा | |
| ६० | ललितपुर | २०७६।०३।२७ | बाग्मती गा.पा.- २ | पु. | ११ | सुरज जिम्बा | पहिरो आई घर पुरिदा | |
| ६१ | ललितपुर | २०७६।०३।२७ | बाग्मती गा.पा.- ७ | म. | ४५ | सिता राना मगर | माथिबाट माटोको ढिस्कोले च्यापिएर | |
| ६२ | ललितपुर | २०७६।०३।२८ | महाँकाल गा.पा.- १ | पु. | ३० | अविरल गोले | पहिरो आई घर पुरिदा | |
| ६३ | ललितपुर | २०७६।०३।२८ | कुन्ज्योसम गा.पा.- २ | पु. | १० | संन्दिप लोल्हो | पहिरो आई घर पुरिदा | |
| ६४ | ललितपुर | २०७६।०३।२८ | कुन्ज्योसम गा.पा.- २ | म. | ४५ | सानु मैया लोल्हो | पहिरो आई घर पुरिदा | |
| ६५ | ललितपुर | २०७६।०३।२८ | कुसन्ती | पु. | ३९ | सुवेश बस्नेत | खोलाले बगाउदा | |
| ६६ | मकवानपुर | २०७६।०३।२७ | थाहा न.पा.- ३ | म. | १४ | सन्तमाया बलामी | खोला तर्ने क्रममा खोलाले बगाएको | |
| ६७ | मकवानपुर | २०७६।०३।२७ | कैलाश गा.पा.- १० | पु. | ५० | सानुकान्छा सुनार | खोला तर्ने क्रममा बगाई | |
| ६८ | मकवानपुर | २०७६।०३।२७ | ईन्द्रसरोवर गा.पा.- २ | म. | १४ | सृष्टी डिम्डुङ | माथी बाटै पहिरो खस्न गई पुरीएको | |
| ६९ | मकवानपुर | २०७६।०३।३० | ईन्द्रसरोवर गा.पा.- १ | म. | १८ | वविता वलामी | माथिबाट पहिरो खसी | |
| ७० | मकवानपुर | २०७६।०३।३० | ईन्द्रसरोवर गा.पा.- १ | म. | ४२ | कान्छीमाया वलामी | माथिबाट पहिरो खसी | |
| ७१ | धादिङ्ग | २०७६।०३।२७ | गजुरी गा.पा.- ४ | म. | ८ | अस्मिता तामाङ | घर माथीबाट पहिरो आई घर भत्किदा | |
| ७२ | धादिङ्ग | २०७६।०३।२७ | बेनिघटरोराङ गा.पा.- ३ | पु. | ४२ | राज कुमार ठकुरी | खोला तर्ने क्रममा उक्त खोलाले वगाएर | |
| ७३ | पाल्पा | २०७६।०३।२८ | तिनाउ गा.पा.- ३ | पु. | ३१ | धन बहादुर सुनारी | मो.सा सहित पहिरोले बगाएर | |
| ७४ | दाङ्ग | २०७६।०३।२८ | वंगलाचुली गा.पा- ८ | पु. | ८ | भक्त सिंह बैजाली | सुख्खा खोलामा आएको बाढीले बगाउँदा | |
| ७५ | दाङ्ग | २०७६।०३।२९ | घोरही उ.म.न.पा.- ६ | पु. | १८.म | शिसिर खत्री | पानीमा डुबी | |
| ७६ | कपिलवस्तु | २०७६।०३।२९ | मायादेवी गा.पा.- ४ | पु. | ५५ | रामबेलास हरिजन | पानीमा डुबी मृत अवस्थमा फेला | |
| ७७ | डोल्पा | २०७६।०३।२८ | मुड्केचुला गा.पा- १ | पु. | ३८ | धर्मराज बोहोरा | वाढीले घर बगाउँदा | |
| ७८ | डोल्पा | २०७६।०३।२८ | मुड्केचुला गा.पा- १ | पु. | ४५ | चन्द्रा कुमारी सार्की | वाढीले वगाएर |




प्रतिक्रिया