काठमाण्डु– साउन महिनाको लागि अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राखेका छन् । २० वाणिज्य बैंकमध्ये १४ ओटा बैंकहरूले ब्याजदर स्थिर राखेका छन् भने ६ ओटा वाणिज्य बैंकहरूले घटाएका छन् ।
व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा साउन महिनाको लागि वाणिज्य बैंकहरूको औषत ब्याजदर ४.१७ प्रतिशत रहेको छ । असार महिनामा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको औषत ब्याजदर ४.२६ प्रतिशत थियो। संस्थागत मुद्दतीको औषत ब्याजदर ३.१२ प्रतिशत रहेको छ ।
ब्याजदर घटाएका बैंकहरुमध्ये सिटिजन्स बैंकले ३.९५ प्रतिशत, कुमारी बैंकले ३.८५ प्रतिशत, एनएमबि बैंकले ४.५० प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकले ४ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ३.८५ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ४ प्रतिशत ब्याज दिने भएका छन् ।
कुन बैंकको ब्याजदर कति ?
| वाणिज्य बैंकहरु | वैशाख मुद्दतीको अधिकतम ब्याजदर | जेठमा मुद्दतीको अधिकतम ब्याजदर | असारमा मुद्दतीको अधिकतम ब्याजदर | मुद्दतीको अधिकतम ब्याजदर |
| सिद्धार्थ | ४.०५ | ४.०५ | ४.०५ | ४.०५ |
| एभरेष्ट | ४.०५ | ४.०५ | ४.०५ | ४.०५ |
| कुमारी | ४.०५ | ३.९७ | ३.९१ | ३.८५ |
| स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड | ४.१ | ४ | ३.९५ | ३.८५ |
| सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल | ४.१५ | ४.१ | ४.१ | ३.९५ |
| प्राइम कमर्सियल | ४.१५ | ४.१५ | ४ | ४ |
| कृषि विकास | ४.१५ | ४.१५ | ४.१५ | ४.१५ |
| नेपाल एसबीआई | ४.२५ | ४.२५ | ४.२५ | ४.२५ |
| हिमालयन | ४.५ | ४.२५ | ४ | ४ |
| नेपाल बैंक | ४.५ | ४.२५ | ४.२५ | ४.२५ |
| ग्लोबल आइएमई | ४.५ | ४.५ | ४.५ | ४ |
| माछापुच्छ्रे | ४.५ | ४.५ | ४.५ | ४.५ |
| लक्ष्मी सनराइज | ४.५ | ४.५ | ४ | ४ |
| सानिमा | ४.५ | ४.५ | ४.५ | ४.५ |
| नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा | ४.५ | ४.५ | ४.५ | ४.५ |
| प्रभु | ४.५५ | ४.५५ | ४.५५ | ४.५५ |
| नबिल | ४.५५ | ४.५५ | ४.५५ | ४.५५ |
| एनआईसी एसिया | ४.७५ | ४.५ | ४ | ४ |
| राष्ट्रिय वाणिज्य | ४.७५ | ४.७५ | ४.७५ | ४ |
| एनएमबि | ४.९ | ४.८ | ४.७५ | ४.५० |




प्रतिक्रिया